- Interfaz: DDR4
- Tipo DIMM: UDIMM
- Disipación de calor: Sí
- Voltaje: 1,2V
- Frecuencia: 2400/2666/3200MHz
- Capacidades disponibles: 4GB/8GB/16GB/32GB
- Temperatura de funcionamiento:0-75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40-75°C
Serie H41 de disipadores de calor de memoria DDR4
-
KingDian Serie H41 de disipadores de calor DDR4 con memoria
- Diseño del disipador de calor- La memoria DDR4 con disipadores disipa eficazmente el calor, manteniendo temperaturas óptimas de funcionamiento durante un uso prolongado, extendiendo así la vida útil de los módulos de memoria. Ofrece una mejor eficiencia energética en comparación con la memoria de escritorio DDR3, lo que contribuye a una reducción del consumo energético en los sistemas.
- Rendimiento a alta velocidad- Disfruta de velocidades de transferencia de datos más rápidas y capacidades de multitarea mejoradas con la tecnología DDR4. Disponible en velocidades de hasta 3200MHz, garantizando un rendimiento fluido para aplicaciones y juegos exigentes.
- Optimización del rendimiento del ordenador- Utilizar tecnología DDR4, ofreciendo mejoras sustanciales en velocidad y eficiencia en comparación con la memoria DDR3.
- Fiabilidad y Autonomía- KingDian la memoria DDR adopta el diseño de placas PCB de 6 capas para garantizar la estabilidad del producto y la transmisión de alto rendimiento y adopta un excelente Nor Flash de nivel A para garantizar la calidad y compatibilidad del producto.
- Proveedor de memoria de escritorio- KingDian los productos de memoria DDR 4 de la serie UDIMM siguen estrictamente las especificaciones de diseño JEDEC comunes de la industria para garantizar la versatilidad y rigor del producto.
| Serie | DDR4 con disipador de calor serie UDIMM (serie H41) | |||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||||||
| Número de modelo | H41 DDR4-PC-4GB | H41 DDR4-PC-8GB | H41 DDR4-PC-16GB | H41 DDR4-PC-32GB | ||||||||
| EAN | 6935515106029 | 6935515106012 | 6935515106005 | 6935515105992 | 6935515105985 | 6935515105978 | 6935515105961 | 6935515105954 | 6935515105947 | 6935515105930 | 6935515105923 | 6935515105916 |
| Velocidad / Frecuencia de memoria | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Ancho de banda de memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | ||||||||
| Latencia CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,2V | |||||||||||
| No. de Memory IC | 4//8//16 | |||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||
| Peso neto (g) | 36g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 72g | |||||||||||
| Recuento de bolas | 288 | |||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||
| Disipador de calor / Disipador de calor | SÍ | |||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | |||||||||||
| Tipo de memoria de ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-85°C | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~100°C | |||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||
| No. de canales de memoria (Simple/Dual) | (Simple/Dual) | |||||||||||
| Dimensión del producto (Ancho x D x E) en mm | 138X53X6mm | |||||||||||
| Memoria con búfer / sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||
| Marca de circuitos integrados de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
KingDian Memoria DDR4 Serie RGB y disipadores de calor