- Interfaz: DDR4
- Tipo de DIMM: UDIMM
- Función de disipación de calor: Sí
- Voltaje: 1.2V
- Frecuencia: 2400/2666/3200MHz
- Capacidades disponibles: 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB
- Temperatura de almacenamiento: -40-75°C
- Temperatura de funcionamiento: 0-75°C
Disipador de calor con memoria DDR4 serie H40
-
Disipador de calor con memoria KingDian DDR4 serie H40
- Diseño del difusor de calor- La memoria DDR4 con disipadores de calor disipa eficazmente el calor, manteniendo las temperaturas óptimas de funcionamiento durante un uso prolongado, prolongando así la vida útil de los módulos de memoria.
- Eficiencia energética mejorada- Ofrece una eficiencia energética mejorada en comparación con la memoria DDR 3, lo que contribuye a reducir el consumo de energía en los sistemas.
- Optimización del rendimiento de la computadora - Utiliza la tecnología DDR4, que ofrece mejoras sustanciales en velocidad y eficiencia en comparación con la memoria DDR3.
- Fiabilidad y resistencia- La memoria DDR de alto rendimiento KingDian adopta un diseño de placa PCB de 6 capas para garantizar la estabilidad del producto y la transmisión de alto rendimiento, y adopta un excelente Nor Flash de nivel A para garantizar la calidad y compatibilidad del producto.
- Proveedor de memoria de escritorio- Los productos de memoria KingDian DDR 4 UDIMM siguen estrictamente las especificaciones de diseño JEDEC comunes de la industria para garantizar la versatilidad y el rigor del producto.
Serie | DDR4 con disipador de calor serie UDIMM (serie H40) | ||||||||
Marca | Rey Dian | ||||||||
Capacidad | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||
Número de modelo | H40 DDR4-PC-4GB | H40 DDR4-PC-8GB | H40 DDR4-PC-16GB | H40 DDR4-PC-32GB | |||||
EAN | 6935515135883 | 6935515135876 | 6935515135869 | 6935515136019 | 6935515135845 | 6935515135838 | 6935515135821 | 6935515135814 | 6935515135807 |
Velocidad de memoria / Frecuencia | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
Ancho de banda de memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||
Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||
Latencia CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
Voltaje de funcionamiento | 1.2V | ||||||||
No. de Memoria IC | 4//8//16 | ||||||||
Consumo de energía | 3W | ||||||||
IC del controlador | NO | ||||||||
Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | ||||||||
ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | ||||||||
Peso neto (g) | 36 g | ||||||||
Peso bruto (g) | 72 g | ||||||||
Recuento de pines | 288 | ||||||||
Soporte OEM / ODM | SÍ | ||||||||
Disipador de calor / Difusor de calor | SÍ | ||||||||
Factor de forma | UDIMM | ||||||||
Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0-85°C | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40~100°C | ||||||||
Garantía | 3 años | ||||||||
No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Sencillo/Doble) | ||||||||
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) en mm | 145x43x5mm | ||||||||
Memoria almacenada en búfer / no almacenada en búfer | Memoria sin búfer | ||||||||
Marca IC de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix |
KingDian DDR4 Memoria RGB y serie de disipadores de calor